| 週報 | 第18週 | 第19週 | 第20週 | 第21週 | 第22週 | 計 | 前年5月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 04月30日 | 05月07日 | 05月14日 | 05月21日 | 05月28日 | ||
| 終了日 | 05月06日 | 05月13日 | 05月20日 | 05月27日 | 06月03日 | ||
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 25 | 35 | 40 | 38 | 38 | 176 | 125 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 37 | 73 | 57 | 43 | 51 | 261 | 188 |
| b. 市川以東市域 男 | 10 | 21 | 12 | 14 | 18 | 75 | 46 |
| b. 市川以東市域 女 | 10 | 15 | 17 | 19 | 14 | 75 | 47 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 11 | 26 | 22 | 28 | 19 | 106 | 65 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 29 | 21 | 23 | 33 | 30 | 136 | 80 |
| d. 飾磨 男 | 8 | 4 | 8 | 5 | 16 | 41 | 31 |
| d. 飾磨 女 | 9 | 9 | 12 | 5 | 11 | 46 | 35 |
| e. 広畑・網干 男 | 11 | 28 | 36 | 25 | 33 | 133 | 97 |
| e. 広畑・網干 女 | 15 | 39 | 34 | 29 | 33 | 150 | 95 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 24 | 12 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 29 | 23 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 12 | 15 | 13 | 11 | 8 | 59 | 32 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 18 | 11 | 13 | 13 | 9 | 64 | 22 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 203 | 308 | 303 | 273 | 290 | 1377 | 898 |
| コメント |
|---|
|
この5月8日以降コロナウイルスの5類への引き下げが実施された。 当初危惧されたコロナの感染爆発はなかったもののコロナ患者は微増。特記すべきはこれまでに抑え込まれていた他感染症が多種にわたり蔓延しつつある。インフルエンザ、RSウイルス、ヘルパンギーナ、溶連菌、マイコプラズマ、診断できないウイルス感染症等。呼吸器症状が目立つ疾患が多く、喘息様気管支炎や気管支喘息の急性増悪を誘発する症例が増加した。これらの影響を受けてか喘息患者の定点報告も小児を中心に増加している。 昨年度898人と比較して今年度は1377人、つまり1.5倍を超える報告数となった。特に0-14歳の小児において全体報告数の41%を占める。 今後も呼吸系感染症の患者数に注目しながら報告数の推移を見守りたい。またアレルギー症状のしっかりとした選別が必須となる。 (清水滋太) |
| 疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 1 | 21 | 37 | 7 | 8 | 4 | 35 | 29 | 34 | 176 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 32 | 21 | 16 | 7 | 7 | 46 | 52 | 80 | 261 |
| b. 市川以東市域 男 | 1 | 26 | 14 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 75 |
| b. 市川以東市域 女 | 4 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 15 | 15 | 9 | 75 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 0 | 20 | 18 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18 | 33 | 106 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 29 | 14 | 4 | 1 | 4 | 14 | 29 | 41 | 136 |
| d. 飾磨 男 | 0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 41 |
| d. 飾磨 女 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 11 | 46 |
| e. 広畑・網干 男 | 2 | 23 | 17 | 5 | 1 | 1 | 8 | 23 | 53 | 133 |
| e. 広畑・網干 女 | 1 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 31 | 74 | 150 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 24 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 29 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 16 | 6 | 59 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 18 | 64 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 12 | 215 | 186 | 66 | 29 | 25 | 189 | 261 | 394 | 1377 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.