| 週報 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 計 | 前年1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 01月03日 | 01月10日 | 01月17日 | 01月24日 | ||
| 終了日 | 01月09日 | 01月16日 | 01月23日 | 01月30日 | ||
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 30 | 30 | 28 | 24 | 112 | 182 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 51 | 40 | 46 | 38 | 175 | 255 |
| b. 市川以東市域 男 | 13 | 9 | 9 | 8 | 39 | 69 |
| b. 市川以東市域 女 | 15 | 9 | 12 | 9 | 45 | 82 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 17 | 17 | 12 | 16 | 62 | 73 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 24 | 25 | 20 | 33 | 102 | 70 |
| d. 飾磨 男 | 10 | 2 | 4 | 8 | 24 | 29 |
| d. 飾磨 女 | 3 | 7 | 8 | 4 | 22 | 39 |
| e. 広畑・網干 男 | 27 | 22 | 19 | 19 | 87 | 110 |
| e. 広畑・網干 女 | 30 | 30 | 25 | 32 | 117 | 156 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 23 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | 37 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 6 | 7 | 8 | 8 | 29 | 38 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | 26 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合 計 | 243 | 214 | 208 | 210 | 875 | 1190 |
| コメント |
|---|
|
2021年1月の喘息発作件数は、2020年12月と同様、地区別ではA、E、C、B地区の順に多かった。週別では、全体・地区別とも第1週目で多い傾向であるものの第1~4週目で大きな差はなかった、男女別では、発作数の多いA、E、C、B地区と、H地区で女性優位だった。年齢別にみると、全体では65歳以上の高齢者が最も多く、地区別ではB、D地区は低年齢、それ以外の地区では高年齢が主体であった。 全体では昨年度2019年12月29日~2020年2月1日(35日間)で1211件、今年度2021年1月3日~1月30日(28日間)で1190件と発生総数は昨年度と大差ないが、日数換算でみると34.6人/日→42.5人/日と昨年度から約23%増加していた。 (寺田 邦彦) |
| 疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 22 | 17 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 26 | 112 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 25 | 37 | 86 | 175 |
| b. 市川以東市域 男 | 3 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 39 |
| b. 市川以東市域 女 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 | 45 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 1 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | 62 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 4 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 38 | 102 |
| d. 飾磨 男 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 24 |
| d. 飾磨 女 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 22 |
| e. 広畑・網干 男 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 43 | 87 |
| e. 広畑・網干 女 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 9 | 28 | 59 | 117 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 22 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 29 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 24 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 8 | 118 | 97 | 20 | 12 | 8 | 129 | 170 | 313 | 875 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.