| 週報 | 第45週 | 第46週 | 第47週 | 第48週 | 計 | 前年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 11月01日 | 11月08日 | 11月15日 | 11月22日 | ||
| 終了日 | 11月07日 | 11月14日 | 11月21日 | 11月28日 | ||
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 34 | 29 | 39 | 28 | 130 | 176 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 39 | 45 | 58 | 46 | 188 | 234 |
| b. 市川以東市域 男 | 17 | 17 | 17 | 11 | 62 | 108 |
| b. 市川以東市域 女 | 15 | 20 | 13 | 8 | 56 | 73 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 25 | 26 | 21 | 24 | 96 | 104 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 31 | 24 | 28 | 25 | 108 | 142 |
| d. 飾磨 男 | 8 | 5 | 11 | 8 | 32 | 42 |
| d. 飾磨 女 | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 | 44 |
| e. 広畑・網干 男 | 25 | 27 | 31 | 18 | 101 | 142 |
| e. 広畑・網干 女 | 24 | 30 | 29 | 29 | 112 | 142 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 3 | 4 | 9 | 2 | 18 | 24 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | 36 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 4 | 6 | 14 | 8 | 32 | 45 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 8 | 6 | 12 | 5 | 31 | 39 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 合 計 | 244 | 254 | 292 | 219 | 1009 | 1351 |
| コメント |
|---|
|
発作報告数全体は前年と比較すると感染対策や流行感染症の少なさもあってか減少しており、ここ数週間の推移では変化はありません。 また乳幼児や65歳以上に偏る傾向もこれまで通りで著変ありません。 『個人の努力ではどうにもならない状況』と提言があってから2週間以上経ち、遅ればせながら国はGOTOトラベルの全国一斉停止判断をしました。 後手に回ったつけを支払う国民が一人でも少ないことを祈るばかりです。 我々医療従事者もコロナ感染対策をより一層強化し、繁忙期に臨む体制づくりが急がれます。 個々の医療機関でできることはわずかですが、正確かつ冷静な状況判断や情報収集に努めたいです。 また新型コロナワクチン接種開始を前に対応や方針を水面下で意思統一しておきたいです。 (清水 滋太) |
| 疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 32 | 12 | 7 | 2 | 6 | 20 | 17 | 34 | 130 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 1 | 18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 25 | 46 | 86 | 188 |
| b. 市川以東市域 男 | 0 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 62 |
| b. 市川以東市域 女 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 56 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 1 | 27 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 38 | 96 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 18 | 30 | 37 | 108 |
| d. 飾磨 男 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 32 |
| d. 飾磨 女 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 24 |
| e. 広畑・網干 男 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | 50 | 101 |
| e. 広畑・網干 女 | 0 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28 | 57 | 112 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 32 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 31 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 合 計 | 7 | 167 | 106 | 48 | 11 | 15 | 117 | 192 | 346 | 1009 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.