| 週報 | 第6週 | 第7週 | 第8週 | 第9週 | 計 | 前年2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 02月02日 | 02月09日 | 02月16日 | 02月23日 | ||
| 終了日 | 02月08日 | 02月15日 | 02月22日 | 02月29日 | ||
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 51 | 41 | 37 | 38 | 167 | 123 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 59 | 50 | 59 | 58 | 226 | 184 |
| b. 市川以東市域 男 | 22 | 18 | 21 | 13 | 74 | 80 |
| b. 市川以東市域 女 | 16 | 18 | 28 | 20 | 82 | 73 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 14 | 14 | 18 | 22 | 68 | 92 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 20 | 23 | 21 | 19 | 83 | 97 |
| d. 飾磨 男 | 8 | 5 | 8 | 4 | 25 | 36 |
| d. 飾磨 女 | 5 | 4 | 9 | 10 | 28 | 46 |
| e. 広畑・網干 男 | 33 | 19 | 35 | 24 | 111 | 110 |
| e. 広畑・網干 女 | 36 | 28 | 43 | 31 | 138 | 141 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 | 26 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | 44 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 13 | 12 | 16 | 7 | 48 | 42 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 合 計 | 297 | 246 | 311 | 260 | 1114 | 1115 |
| コメント |
|---|
|
コロナウイルス(COVID-19)による感染拡大が続いています。姫路市でも5名の感染者が確定されています。患者さんから気管支喘息があるので、心配だとの訴えがよく聞かれます。またNHKのWEBではコロナウイルス感染重症化の因子として慢性呼吸器疾患が記載されています。しかし欧州アレルギー学会誌Allergy電子版によると武漢市140名の入院患者における解析では、喘息・アレルギー性鼻炎・アトピー性皮膚炎・食物アレルギー患者は1名もいなかったとのことです。このレポートによると男女比は1:1、発熱91.7%、咳75.0%、倦怠感75.0%、胃腸症状39.6%で併存疾患は高血圧30.0%、糖尿病12.1%、薬剤アレルギー11.4%、蕁麻疹1.4%だったとのことです。特徴的だったのは好酸球が極端に減少、白血球は68.1%で正常、リンパ球減少が75.4%に認められたと報告しています。CRPは高く平均34.2mg/L、他にD-dimer、血清アミロイドの高値とのことです。まだよく解らないことだらけですが、意外と気管支喘息は大きく悪化には影響しないようです。またコロナウイルス関連のSARS-CoV、MERS-CoVも重症の呼吸器症状を起こしますが、動物実験では喘息とはあまり関連しないと報告されています。喘息が有るからCOVID-19感染で重症化するとは少なくとも言えないようです。 2月の喘息発作報告数は昨年同期と全く同じ(昨年1115名、今年1114名)でした。しかし小児では0歳児では昨年17名が今年3名、1-4歳で昨年140名が今年166名、5-9歳で昨年175名が今年191名と0歳以外では増加傾向でした。市川・夢前川間の地区が増加していました。近年姫路市のアレルギー調査では6歳児では喘息の有症率が低下傾向にありますので、今後の傾向に注視する必要があります。 (黒坂 文武) |
| 疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 1 | 19 | 36 | 15 | 5 | 5 | 34 | 26 | 26 | 167 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 23 | 23 | 8 | 3 | 6 | 29 | 41 | 93 | 226 |
| b. 市川以東市域 男 | 0 | 21 | 27 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 | 74 |
| b. 市川以東市域 女 | 1 | 17 | 18 | 8 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | 82 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 0 | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | 68 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 28 | 83 |
| d. 飾磨 男 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| d. 飾磨 女 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 28 |
| e. 広畑・網干 男 | 0 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 49 | 111 |
| e. 広畑・網干 女 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 | 32 | 66 | 138 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 16 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 30 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 48 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 3 | 166 | 191 | 57 | 22 | 17 | 154 | 186 | 318 | 1114 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.