| 週報 | 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週 | 第5週 | 計 | 前年1月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始日 | 12月28日 | 01月04日 | 01月11日 | 01月18日 | 01月25日 | ||
| 終了日 | 01月03日 | 01月10日 | 01月17日 | 01月24日 | 01月31日 | ||
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 29 | 34 | 40 | 29 | 132 | 149 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 1 | 42 | 32 | 47 | 33 | 155 | 218 |
| b. 市川以東市域 男 | 0 | 6 | 10 | 5 | 12 | 33 | 64 |
| b. 市川以東市域 女 | 2 | 9 | 15 | 10 | 8 | 44 | 79 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 4 | 33 | 13 | 26 | 32 | 108 | 119 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 3 | 28 | 25 | 21 | 29 | 106 | 123 |
| d. 飾磨 男 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 | 23 | 25 |
| d. 飾磨 女 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 31 | 38 |
| e. 広畑・網干 男 | 0 | 26 | 19 | 35 | 16 | 96 | 88 |
| e. 広畑・網干 女 | 0 | 21 | 22 | 32 | 18 | 93 | 103 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 32 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 33 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 11 | 10 | 9 | 7 | 37 | 51 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 12 | 10 | 13 | 7 | 42 | 61 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 12 | 238 | 207 | 267 | 210 | 934 | 1190 |
| コメント |
|---|
|
2026年1月の喘息発作患者数は934件となり、先月の1009件より減少しております。振り返ってみますと10月の1300件をピークに減少して来ていますが、今月もその減少傾向が継続している形です。 昨年の同月と比較しますと1190件から934件と2割以上の大幅な減少を認めます。 地区別で見ますとE地区の男性以外のすべての地区で減少を認めています。 (山田 琢) |
| 疾病名 | 0歳 | 1-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-44歳 | 45-64歳 | 65歳- | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 市川・夢前川間市域 男 | 0 | 16 | 20 | 12 | 5 | 2 | 23 | 25 | 29 | 132 |
| a. 市川・夢前川間市域 女 | 0 | 7 | 15 | 12 | 3 | 1 | 30 | 35 | 52 | 155 |
| b. 市川以東市域 男 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 33 |
| b. 市川以東市域 女 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 | 44 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 男 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 30 | 47 | 108 |
| c. 大塩・的形・八家・白浜・妻鹿 女 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 32 | 47 | 106 |
| d. 飾磨 男 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 |
| d. 飾磨 女 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 31 |
| e. 広畑・網干 男 | 2 | 20 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 31 | 96 |
| e. 広畑・網干 女 | 0 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 10 | 26 | 32 | 93 |
| f. 書写・青山・林田 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 |
| f. 書写・青山・林田 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 |
| g. 香寺・夢前・安富 男 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 37 |
| g. 香寺・夢前・安富 女 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 21 | 42 |
| h. 家島 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h. 家島 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2 | 102 | 84 | 66 | 19 | 12 | 116 | 220 | 313 | 934 |
Copyright(C) Himeji Medical Association.ALL Rights Reserved.