2026年第6月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第23週第24週第25週第26週 前年6月
開始日 06月01日06月08日06月15日06月22日
終了日 06月07日06月14日06月21日06月28日
RSウイルス感染症124472713
ヒトメタニューモウイルス感染症6040374217923
アデノウイルス感染症2530392011490
 (内、咽頭結膜熱)2422103
溶連菌感染症88889969344269
ウイルス性胃腸炎151165165161642794
 (内、ロタウイルス)000002
 (内、ノロウイルス)000221
 (内、アデノウィルス)001010
細菌性胃腸炎367102621
 (内、カンピロバクター)15281614
 (内、病原性大腸菌感染症)000000
 (内、サルモネラ)012033
水痘43431427
帯状疱疹012143
手足口病44688515535219
伝染性紅斑13149124
突発性発疹55692533
百日咳0200266
風疹000000
ヘルパンギーナ21723196122
麻疹000000
流行性耳下腺炎000115
細菌性髄膜炎000002
無菌性髄膜炎000001
 (内、 ムンプス髄膜炎)000000
マイコプラズマ感染症4030747
肺炎クラミジア感染症011022
ヘルペス性口内炎022041
インフルエンザ4110675
 (内、A型)0000025
 (内、B型)4110644
伝染性膿痂疹(とびひ)13141685151
 (内、黄色ブドウ球菌)000001
 (内、連鎖球菌)000000
新型コロナウイルス感染症12179155359
合 計42846750452419231747

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年6月
RSウイルス感染症 6 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13
ヒトメタニューモウイルス感染症 20 65 36 23 23 7 1 1 0 0 3 0 179 23
アデノウイルス感染症 8 38 13 21 12 7 2 6 5 1 1 0 114 90
 (内、咽頭結膜熱) 0 2 1 4 0 1 0 0 1 1 0 0 10 3
溶連菌感染症 4 13 16 30 41 28 35 22 30 27 87 11 344 269
ウイルス性胃腸炎 49 108 70 69 76 50 33 36 26 23 77 25 642 794
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 (内、ノロウイルス) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 11 10 26 21
 (内、カンピロバクター) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 10 3 16 14
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3
水痘 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 6 0 14 27
帯状疱疹 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 3
手足口病 38 175 71 34 21 7 4 1 1 0 0 0 352 19
伝染性紅斑 0 1 1 1 0 1 3 1 1 0 0 0 9 124
突発性発疹 7 12 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 25 33
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 66
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 7 28 7 4 6 5 1 1 1 1 0 0 61 22
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3 0 7 47
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
ヘルペス性口内炎 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1
インフルエンザ 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6 75
 (内、A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
 (内、B型) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6 44
伝染性膿痂疹(とびひ) 5 11 5 4 7 8 1 5 2 1 2 0 51 51
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 1 2 3 1 1 1 6 1 5 5 23 4 53 59

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年6月
RSウイルス感染症 7 4 0 6 9 1 0 0 0 0 0 0 27 13
ヒトメタニューモウイルス感染症 43 20 18 22 45 13 9 0 1 2 6 0 179 23
アデノウイルス感染症 30 11 0 30 24 4 6 0 0 4 3 2 114 90
 (内、咽頭結膜熱) 3 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 10 3
溶連菌感染症 149 90 12 16 37 20 15 2 2 1 0 0 344 269
ウイルス性胃腸炎 174 75 65 110 122 24 47 5 3 2 12 3 642 794
 (内、ロタウイルス) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 (内、ノロウイルス) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
 (内、アデノウィルス) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
細菌性胃腸炎 9 3 3 2 0 0 8 0 1 0 0 0 26 21
 (内、カンピロバクター) 6 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 16 14
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3
水痘 4 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 14 27
帯状疱疹 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3
手足口病 117 26 28 56 75 19 23 0 3 0 4 1 352 19
伝染性紅斑 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 124
突発性発疹 8 1 2 6 4 2 2 0 0 0 0 0 25 33
百日咳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 14 7 9 17 10 0 2 1 0 0 1 0 61 22
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 7 47
肺炎クラミジア感染症 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
ヘルペス性口内炎 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
インフルエンザ 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 75
 (内、A型) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
 (内、B型) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 44
伝染性膿痂疹(とびひ) 11 8 4 11 12 3 2 0 0 0 0 0 51 51
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型コロナウイルス感染症 26 4 5 8 3 0 5 1 1 0 0 0 53 59

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他