2026年第4月 感染症調査月計表(月・疾病別)

週報 第14週第15週第16週第17週第18週 前年4月
開始日 03月30日04月06日04月13日04月20日04月27日
終了日 04月05日04月12日04月19日04月26日05月03日
RSウイルス感染症1271281352120
ヒトメタニューモウイルス感染症771221277443
アデノウイルス感染症310109205230
 (内、咽頭結膜熱)0000333
溶連菌感染症5963717293358148
ウイルス性胃腸炎1781282162101709021200
 (内、ロタウイルス)0301043
 (内、ノロウイルス)0741012222
 (内、アデノウィルス)0100341
細菌性胃腸炎831331814
 (内、カンピロバクター)61032126
 (内、病原性大腸菌感染症)0000000
 (内、サルモネラ)0000000
水痘654532322
帯状疱疹0000001
手足口病0101132
伝染性紅斑234711712
突発性発疹423762232
百日咳00000013
風疹0000000
ヘルパンギーナ0000001
麻疹0000000
流行性耳下腺炎0030252
細菌性髄膜炎0000000
無菌性髄膜炎0000000
 (内、 ムンプス髄膜炎)0000000
マイコプラズマ感染症25001865
肺炎クラミジア感染症1000011
ヘルペス性口内炎0001015
インフルエンザ652716151013389
 (内、A型)000971624
 (内、B型)6027166111055
伝染性膿痂疹(とびひ)836622527
 (内、黄色ブドウ球菌)0000000
 (内、連鎖球菌)0000001
新型コロナウイルス感染症07711123787
合 計35527136537636417311914

<月計コメント>

月計コメント

<年齢別罹患数>

疾病名 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 9歳 10~14歳 15歳~ 合 計 前年4月
RSウイルス感染症 11 21 8 11 0 0 0 0 0 0 1 0 52 120
ヒトメタニューモウイルス感染症 6 26 14 13 6 6 1 1 0 0 1 0 74 43
アデノウイルス感染症 4 25 9 4 3 2 0 3 2 0 0 0 52 30
 (内、咽頭結膜熱) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
溶連菌感染症 2 6 25 32 60 64 24 32 29 27 51 6 358 148
ウイルス性胃腸炎 74 143 104 95 90 83 44 63 35 34 90 47 902 1200
 (内、ロタウイルス) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3
 (内、ノロウイルス) 4 9 3 1 1 1 0 1 0 0 0 2 22 22
 (内、アデノウィルス) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
細菌性胃腸炎 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 6 6 18 14
 (内、カンピロバクター) 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 5 12 6
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 0 0 0 0 2 1 2 4 4 8 1 23 22
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
手足口病 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2
伝染性紅斑 0 0 1 2 3 4 1 1 0 3 2 0 17 12
突発性発疹 6 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 32
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 5 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 8 65
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
ヘルペス性口内炎 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
インフルエンザ 4 7 12 7 8 8 7 17 5 7 24 27 133 89
 (内、A型) 0 1 1 1 6 1 0 4 0 1 1 0 16 24
 (内、B型) 2 6 8 6 2 6 7 13 4 6 23 27 110 55
伝染性膿痂疹(とびひ) 3 2 1 4 6 3 0 2 1 2 1 0 25 27
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新型コロナウイルス感染症 2 4 6 3 0 3 3 0 1 1 6 8 37 87

<地域別罹患数>

疾病名 市央 東郊 大浜 飾磨 広網 西郊 北郊 家島 外北 外東 外西 其他 合 計 前年4月
RSウイルス感染症 25 3 3 14 6 0 0 0 1 0 0 0 52 120
ヒトメタニューモウイルス感染症 19 7 7 6 12 0 9 6 2 3 0 3 74 43
アデノウイルス感染症 14 2 1 2 18 3 2 0 5 1 3 1 52 30
 (内、咽頭結膜熱) 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3
溶連菌感染症 155 64 9 38 56 15 8 1 6 1 3 2 358 148
ウイルス性胃腸炎 213 135 59 150 223 51 14 20 7 4 21 5 902 1200
 (内、ロタウイルス) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3
 (内、ノロウイルス) 8 4 0 1 0 2 1 0 2 0 4 0 22 22
 (内、アデノウィルス) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
細菌性胃腸炎 6 1 2 0 6 0 3 0 0 0 0 0 18 14
 (内、カンピロバクター) 3 1 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 12 6
 (内、病原性大腸菌感染症) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、サルモネラ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水痘 4 4 2 0 11 1 0 0 0 0 1 0 23 22
帯状疱疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
手足口病 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
伝染性紅斑 9 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 17 12
突発性発疹 4 2 2 4 3 5 1 0 0 0 1 0 22 32
百日咳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
風疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
麻疹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2
細菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無菌性髄膜炎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、 ムンプス髄膜炎) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイコプラズマ感染症 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 65
肺炎クラミジア感染症 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ヘルペス性口内炎 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
インフルエンザ 41 16 4 33 15 6 15 0 2 0 0 1 133 89
 (内、A型) 11 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 16 24
 (内、B型) 30 16 4 27 9 6 15 0 2 0 0 1 110 55
伝染性膿痂疹(とびひ) 7 1 0 8 5 1 0 1 0 0 2 0 25 27
 (内、黄色ブドウ球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 (内、連鎖球菌) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
新型コロナウイルス感染症 17 4 4 5 5 0 2 0 0 0 0 0 37 87

【地域名の内訳】
(市央)市川、夢前川間市域 (東郊)市川以東市域 (大浜)大塩、的形、八家、白浜、妻鹿 (飾磨)飾磨 (広網)広畑、網干 (西郊)書写、青山、林田 (北郊)香寺、夢前、安富 (家島)家島 (外北)福崎町、市川町、神河町、宍粟市 (外東)加西市、加古川市、高砂市 (外西)太子町、たつの市 (其他)その他